Xiaomi Redmi 9AT (Double Sim - 32 Go, 2 Go RAM) Gris
SEROO informatique vous propose ce produit dans ces magasins, à proximité de la Tour du Pin et Morestel
Xiaomi Redmi 9AT : L'Essentiel à Votre Portée
Écran Large de 6.53"
Le Xiaomi Redmi 9AT vous offre une expérience visuelle agréable grâce à son écran de 6.53". Visionnez vos contenus préférés, naviguez sur le web et jouez à des jeux avec une clarté remarquable.
Connectivité 4G+ et Double SIM
Profitez d'une connectivité rapide et stable avec le réseau 4G+ et bénéficiez de la flexibilité de la double SIM pour gérer votre vie professionnelle et personnelle efficacement.
Performance et Stockage Optimaux
Equipé d'un processeur MediaTek Helio G25 Octo-coeur et d'une mémoire interne de 32 Go extensible, le Redmi 9AT assure des performances fluides. Avec 2 Go de RAM, exécutez vos applications et jeux sans ralentissement.
Appareils Photo Fonctionnels
Capturez des moments spéciaux avec l'appareil photo principal de 13 Mpx et réalisez de beaux selfies avec l'appareil photo secondaire de 5 Mpx. Partagez vos souvenirs en toute simplicité.
Autonomie et Fonctionnalités
Ne vous souciez plus de la batterie grâce à la puissante batterie de 5 000 mAh. La charge rapide 10W assure également une recharge efficace pour rester connecté plus longtemps. Avec le Wifi, Bluetooth, GPS et infrarouge, restez connecté à tout moment.
Concept | Tactile |
---|---|
Smartphone | Oui |
Modèle | Xiaomi Redmi 9AT |
Couleur | Gris |
Dimensions (l x p x h) en mm | 164.9 x 77 x 9 mm |
Poids net en g | 194 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran LCD IPS, 400 nits |
Résolution d'écran | 720 x 1600 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 6.53'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 10 |
Bibliothèque d'applications | Playstore |
Processeur | MediaTek Helio G25 (12 nm) - Octa-core (Cortex-A53 4x2.0 GHz et Cortex-A53 4x1.5 GHz) |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 13 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30/60fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | LED flash, HDR, panorama |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD |
RAM | 2 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Capteur de proximité, Accéléromètre |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Oui |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | PCM, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, AMR-NB, WB, FLAC, APE |
Formats Vidéo supportés | 3GP, MP4, FLV, WMV, AVI, MKV, H.264, M4V, H.265 |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 38 heures |
Alimentation | Batterie Fixe Li-Po 5 000 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 10W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Accessoires fournis | 1x Redmi 9A 1x Adaptateur d'autonomie 1x Chargeur 1x Câble Micro-USB 1x Outil d'éjection de la carte SIM 1x Carte de garantie 1x Guide de l'utilisateur |
Indice DAS en W/kg | 0.78 |
Indice DAS tête | 0.78 |
Indice DAS corps | 1.03 |
Indice DAS membre | 0.10 |
Compatible Charge rapide | Oui |
Étanche | Non |
5 autres produits dans la même catégorie :
Découvrez l'excellence technologique avec notre sélection de téléphones
La diversité de notre gamme
Chez SEROOO, nous comprenons que chaque utilisateur a des besoins différents...
Performance et puissance
Nos téléphones ne se contentent pas d'être beaux, ils offrent également des performances exceptionnelles...
Design élégant et ergonomique
L'esthétique compte autant que la performance. Les téléphones que nous proposons allient design élégant et ergonomie...
Innovation technologique
Explorez l'avenir de la technologie avec nos téléphones dotés des dernières innovations...
Témoignages de clients satisfaits
La satisfaction de nos clients est notre plus grande réalisation...
Conclusion
Chez SEROO, nous sommes passionnés par la technologie et déterminés à vous offrir une expérience d'achat inégalée...